18918891393
上海三優(yōu)深圳顯控產(chǎn)品聯(lián)合展示平臺
一 產(chǎn)品圖片
二 產(chǎn)品配線圖
三 產(chǎn)品參數(shù)
硬件結(jié)構(gòu)/安裝方式 | 外觀尺寸 | 365 × 302 × 58.2 |
開孔尺寸 | 355 × 293 | |
重量 | 2Kg | |
安裝方式 | 臂式安裝/箱體安裝 | |
顯示 | 顯示尺寸 | 15″ |
分辨率(像素) | 1024 × 768 | |
觸控面板 | 4線高精度觸摸板 | |
顯示顏色 | 1677萬 | |
背光模塊 | LED | |
亮度(cd/㎡) | 400cd/㎡ | |
產(chǎn)品特性 | 內(nèi)存 | 2G Byte DDR3 |
CPU | 4核 A17 1.5GHz | |
存儲 | eMMC 8G Byte | |
靜電測試 | ± 8k | |
電源/接口 | 供電電源 | DC24V(+/-15%) |
網(wǎng)口 | 千兆網(wǎng)口 | |
串行接口 | 2個 232/485/422 可選canbus | |
USB下載口 | YES | |
U盤口 | YES | |
輸入輸出 | 視頻輸入口 | RCA 2個 |
視頻輸出口 | HDMI/VGA 1個 | |
音頻輸出 | RCA 2個 | |
編程軟件 | 編程軟件 | AKWorkShop |
掃一掃 / 關(guān)注我們